کود بیوسکوئنشیال ۱
تماس بگیرید
28 درصد جلبک دریایی، 10 درصد نیتروژن ، 40 درصد فسفر، 20 درصد پتاسیم، 1/5درصد منیزیم و ریز مغذی های کلات شده
بهبود ریشهدهی و سلامتی گیاه در مراحل اولیه رشد
کود بیوسکوئنشیال ۱ امکس
یک کود مایع امولوسیون حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، عناصر ریزمغذی و جلبک دریایی است. وجود جلبک دریایی در کنار این ترکیب فسفر بالا موجب بهبود ریشهدهی و سلامتی گیاه در مراحل اولیه رشد میشود.
تولید محصول در خاکهای فقیر یا جاهایی که رطوبت بالای خاک از جابهجایی عناصر در محیط ریشه جلوگیری میکند نیازمند مصرف بیوسکوئنشیال ۱ است. بیوسکوئنشیال ۱ حاوی منیزیم که عنصری ضروری برای فتوسنتز است و در خاکهای سبک و شنی کمبود آن مشاهده میشود نیز میباشد.
ازت و فسفر برای رشد گیاهان در مراحل اولیه اهمیت بالایی دارند. کمبود فسفر در دوران رشد ریشه، اثر نامطلوبی بر رشد، سلامت عمومی گیاه و عملکرد نهایی دارد.
در خاکهای ضعیف از نظر تغذیه، مزارعی که تغذیه مطلوبی نداشتند یا کمبود رطوبت و مواد آلی خاک منجر به کاهش جذب عناصر غذایی شده است، کاربرد کود بیوسکوئنشیال ۱ در کنار سایر ریز مغذیها به افزایش تولید کلروفیل و در نتیجه سبزینگی گیاه کمک میکند.
جدول تجزیه عناصر
| عنصر | درصد جرمی | درصد حجمی |
|---|---|---|
| نیتروژن کل | ۶/۶% | ۱۰% |
| فسفر قابل استفاده | ۲۶/۱۰% | ۴۰% |
| پتاسیم محلول در آب | ۱۳/۱۰% | ۲۰% |
| منیزیم محلول | ۱% | ۱/۵% |
| آهن | ۰/۱۱% | ۰/۱۷% |
| روی | ۰/۰۵۶% | ۰/۰۸۵% |
| مس | ۰/۰۵۶% | ۰/۰۸۵% |
| منگنز | ۰/۰۵۶% | ۰/۰۸۵% |
| بور محلول | ۰/۰۲۳% | ۰/۰۳۵% |
| مولیبدن محلول | ۰/۰۰۰۸% | ۰/۰۰۱۲% |
| جلبک دریایی | ۱۸/۲% | ۲۸% |
جدول میزان مصرف :
| محصول | میزان مصرف | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب | لیتر در هکتار | ||
| غلات | ۲۵۰ | ۲.۵ | اوایل چرخه رشدی گیاه. کاربرد دوم ۱۴ روز بعد |
| رز و گیاهان زینتی | ۲۰۰-۳۰۰ | ۲-۳ | کاربرد ماهانه بر روی چند ساله ها. دو بار کاربرد با فاصله ۱۴ روز بر روی یکساله ها در دوران ابتدایی رشد. |
| توت فرنگی و سایر توت ها | ۳۰۰ | ۳ | یک بار کاربرد ۳ هفته بعد از کاشت |
| گوجه فرنگی و فلفل | ۲۰۰-۳۰۰ | ۲-۳ | اولین کاربرد ۳ هفته بعد از انتقال نشاء، تکرار ۱۴ روز بعد |
| سیب زمینی | ۴۰۰ | ۴ | ۷ تا ۱۰ روز پس از شروع غده زایی |
| سبزیجات | ۲۰۰-۳۰۰ | ۲-۳ | ۱ تا ۲ کاربرد در ابتدای دوران رشد |
| سایر محصولات | ۳۰۰ | ۳ | برای محصولاتی که کمبود فسفر دارند با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز تا برطرف شدن مشکل تکرار نمایید. |

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.